![]() | ||||||||
A U G U S T - B E B E L - S T R A ß E 3 4 | ||||||||
![]() | ||||||||
WE-NR | Lage | Zimmer | Größe in m² | KP in € | SP-NR | KP in € | GESAMTKAUFPREIS in € | Grundriss |
(zum vergrößern klicken) | ||||||||
08 | EG links | 1 | 24,37 | 67.000,00 | 08 | 15.000,00 | 82.000,00 | ![]() |
09 | EG rechts | 1 | 24,53 | 67.000,00 | 09 | 15.000,00 | 82.000,00 | ![]() |
24 | 1. OG links | 1 | 24,95 | 70.000,00 | 24 | 15.000,00 | 85.000,00 | ![]() |
25 | 1. OG rechts | 1 | 25,23 | 70.000,00 | 25 | 15.000,00 | 85.000,00 | ![]() |
40 | 2. OG links | 1 | 24,99 | 70.000,00 | 40 | 15.000,00 | 85.000,00 | ![]() |
41 | 2. OG rechts | 1 | 25,01 | 70.000,00 | 41 | 15.000,00 | 85.000,00 | ![]() |
56 | 3. OG links | 1 | 26,24 | 75.000,00 | 56 | 15.000,00 | 90.000,00 | ![]() |
57 | 3. OG rechts | 1 | 26,05 | 75.000,00 | 57 | 15.000,00 | 90.000,00 | ![]() |
Änderungen vorbehalten (Stand: 11/2019) |