2. O B E R G E S C H O S S |
|
 (zum vergrößern klicken) |
| | | | | | | | |
WE-NR | Bezeichnung | Zimmer | Größe in m² | KP in € | SP-NR | KP in € | GESAMTKAUFPREIS in € | Grundriss |
| | | | | | | | (zum vergrößern klicken) |
A U G U S T - B E B E L - S T R A ß E 3 4 B |
| | | | | | | | |
33 |  | 3 | 82,67 | 198.500,00 | 33 | 15.000,00 | 213.500,00 |  |
34 |  | 2 | 69,52 | 167.000,00 | 34 | 15.000,00 | 182.000,00 |  |
35 |  | 4 | 103,53 | 248.500,00 | 35 | 15.000,00 | 263.500,00 |  |
36 |  | 3 | 95,39 | 229.000,00 | 36 | 15.000,00 | 244.000,00 |  |
37 |  | 4 | 115,20 | 276.500,00 | 37 | 15.000,00 | 291.500,00 |  |
|
|
A U G U S T - B E B E L - S T R A ß E 3 4 |
|
38 |  | 4 | 114,74 | 275.500,00 | 38 | 15.000,00 | 290.500,00 |  |
39 |  | 4 | 110,89 | 266.000,00 | 39 | 15.000,00 | 281.000,00 |  |
40 |  | 1 | 24,99 | 70.000,00 | 40 | 15.000,00 | 85.000,00 |  |
41 |  | 1 | 25,01 | 70.000,00 | 41 | 15.000,00 | 85.000,00 |  |
42 |  | 4 | 111,10 | 267.000,00 | 42 | 15.000,00 | 282.000,00 |  |
43 |  | 4 | 114,93 | 276.000,00 | 43 | 15.000,00 | 291.000,00 |  |
|
|
A U G U S T - B E B E L - S T R A ß E 3 4 A |
|
44 |  | 4 | 115,02 | 276.000,00 | 44 | 15.000,00 | 291.000,00 |  |
45 |  | 3 | 95,33 | 229.000,00 | 45 | 15.000,00 | 244.000,00 |  |
46 |  | 4 | 104,62 | 251.000,00 | 46 | 15.000,00 | 266.000,00 |  |
47 |  | 2 | 68,03 | 163.500,00 | 47 | 15.000,00 | 178.500,00 |  |
48 |  | 3 | 82,47 | 198.000,00 | 48 | 15.000,00 | 213.000,00 |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Änderungen vorbehalten (Stand: 11/2019) |